38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
¿¹Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 À̺êÀÌ÷´Ü¼ÒÀç(±¸.¾× ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.15~09.16 - 998 1,769 177.25% SKÁõ±Ç
 ³×¿ÀÀ̹ÃÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.11~09.12 - 992 1,079 108.77% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ºô¸®¾ð½º(±¸.ºí·¹ÀÌµå ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.09~09.10 - 290 319 110% SKÁõ±Ç
 ¿¡½º¿ÍÀ̽ºÆ¿ÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.08~09.09 - 4,375 4,635 105.94% KBÁõ±Ç
 Å¥¶óŬ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.04~09.05 - 3,575 4,995 139.72% ÇѾçÁõ±Ç
 NH¿Ã¿ø¸®Ã÷ ½Ç±ÇÁÖ 2025.09.04~09.05 - 3,315 - % NHÅõÀÚÁõ±Ç, Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 °­½ºÅÛ¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.20~08.21 - 1,042 1,422 136.47% »ï¼ºÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÅÚÄܾ˿¡ÇÁÁ¦¾à ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.13~08.14 - 3,835 5,610 146.28% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 Å©¶ó¿ìµå¿÷½º ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.12~08.13 - 7,000 9,020 128.86% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿¢½ºÅ¥¾î(±¸. ÇѼֽà ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.12~08.13 - 1,422 1,986 139.66% SKÁõ±Ç
 ¾¾ÀÌ·¦ ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.11~08.12 - 6,180 7,850 127.02% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ¿ÀÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.07~08.08 - 1,569 2,575 164.12% ½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç
 À̹ÌÁö½ºÅ×Å©³î·ÎÁö ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.07~08.08 - 873 1,254 143.64% SKÁõ±Ç
 ¿¤¿¡½º¸¶¸°¼Ö·ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2025.08.07~08.08 - 21,900 29,550 134.93% KBÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ³Ø½ºÆ®Ä¨ ÀÏ¹Ý 2025.08.07~08.08 5,320 - 6,100 114.66% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ½ºÄÚ³Ø ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.28~07.29 - 1,979 3,200 161.7% SKÁõ±Ç
 Æ÷½ºÄÚǻó¿¥ ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.24~07.25 - 96,400 129,500 134.34% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 ÇüÁö±Û·Î¹ú(±¸.±î½ºÅÚ ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.15~07.16 - 3,200 4,840 151.25% SKÁõ±Ç
 Áö¿£ÄÚ ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.14~07.15 - 899 1,151 128.03% SKÁõ±Ç
 ¶ó´Ð½º ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.14~07.15 - 1,575 1,987 126.16% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ºÎ±¤¾àǰ ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.11~07.14 - 2,955 3,545 119.97% NHÅõÀÚÁõ±Ç
 ÀÌ¿¡½º¾ËÄË´Þ½ºÄù¾î¸® ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.08~07.09 - 4,065 4,370 107.5% 100.81:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,KBÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º( ½Ç±ÇÁÖ 2025.07.04~07.07 - 684,000 853,000 124.71% 227.60:1 NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇѼ¼¿¥ÄÉÀÌ ½Ç±ÇÁÖ 2025.06.30~07.01 - 798 1,470 184.21% 238.70:1 À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ½º¸Æ ½Ç±ÇÁÖ 2025.06.24~06.25 - 1,553 3,175 204.44% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ¼¿¸®µå ½Ç±ÇÁÖ 2025.06.19~06.20 - 4,260 4,330 101.64% 477.23:1 LSÁõ±Ç
 Áö´Ïƽ½º ÀÏ¹Ý 2025.06.18~06.18 753 - 1,017 135.06% 547.10:1
 Â÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2025.06.10~06.11 - 7,540 12,000 159.15% ½Ç±Ç¾øÀ½ »ï¼ºÁõ±Ç ,´ë½ÅÁõ±Ç
 Çؼº¿Éƽ½º ½Ç±ÇÁÖ 2025.06.10~06.11 - 530 597 112.64% 449.37 : 1 SKÁõ±Ç
 ÄÚ¾î¶óÀμÒÇÁÆ® ½Ç±ÇÁÖ 2025.06.10~06.11 - 4,915 5,480 111.5% ½Ç±Ç¾øÀ½ KBÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.