38커뮤니케이션 로고
실시간 인기주동
장외시장 NO.1 독점적 점유율 기록
빨간색매매 매도매수 팝니다 장외시세
비상장매매 시세정보 비상장(장외) IPO공모 IPO예정분석 기업정보 주주동호회 K-OTC 코넥스 코스닥/거래소 전체 메뉴보기 38머니충전
비상장(장외) Home 비상장(장외) 비상장 일일시황  
새로고침    글쓰기 오늘게시물 : 0 개  
번호 제목 이름   날짜 조회
7347  [장외주식시장 일일시황][1월09일]바이오플러스, 52주 최고가 기록 DreamCT 2020/01/09 4285
7346  [장외주식시장 일일시황][1월08일]프레스티지바이오로직스, 11일 연속 상승 DreamCT 2020/01/08 4616
7345  [장외주식시장 일일시황][1월07일]현대카드, 52주 최저가 기록 DreamCT 2020/01/07 4515
7344  [장외주식시장 일일시황][1월06일]에이엘티, 52주 신고가 기록 DreamCT 2020/01/06 4413
7343  [장외주식시장 일일시황][1월03일]프레스티지바이오로직스, 8일 연속 상승 DreamCT 2020/01/03 3958
7342  [장외주식시장 일일시황][1월02일]에이엘티, 52주 최고가로 마감 DreamCT 2020/01/02 4315
7341  [장외주식시장 일일시황][12월30일]프레스티지바이오로직스, 52주 최고가 기록 DreamCT 2019/12/30 4132
7340  [장외주식시장 일일시황][12월27일]프레스티지바이오로직스, 5일 연속 상승 DreamCT 2019/12/27 3971
7339  [장외주식시장 일일시황][12월26일]솔루엠, 52주 최고가 기록 DreamCT 2019/12/26 4109
7338  [장외주식시장 일일시황][12월24일]프리스티지바이오로직스, 52주 최고가 기록 DreamCT 2019/12/24 4347
7337  [장외주식시장 일일시황][12월23일]이스타항공, 4일 연속 강세 DreamCT 2019/12/23 4244
7336  [장외주식시장 일일시황][12월20일]이스타항공, 3일 연속 강세 DreamCT 2019/12/20 4192
7335  [장외주식시장 일일시황][12월19일]브릿지바이오테라퓨틱스, 20일 코스닥 상장 DreamCT 2019/12/19 4101
7334  [장외주식시장 일일시황][12월18일]천랩, 경쟁률 638.63대 1 기록 DreamCT 2019/12/18 4320
7333  [장외주식시장 일일시황][12월17일]천랩, 4만원 공모가 확정 DreamCT 2019/12/17 4358
7332  [장외주식시장 일일시황][12월16일]신테카바이오, 17일 코스닥 상장 DreamCT 2019/12/16 4404
7331  [장외주식시장 일일시황][12월13일]브릿지바이오테라퓨틱스 하락세 DreamCT 2019/12/13 4029
7330  [장외주식시장 일일시황][12월12일]싸이버로지텍, 52주 최저가 기록 DreamCT 2019/12/12 4353
7329  [장외주식시장 일일시황][12월11일]메드팩토 폭락 DreamCT 2019/12/11 4789
7328  [장외주식시장 일일시황][12월10일]신테카바이오, 공모청약 경쟁률 123.20대 1로 마감 DreamCT 2019/12/10 4536
[처음].. [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ..[마지막]
Loading Time [ 0 Sec ] daypost
비상장주식거래, 장외주식시장 NO.1 38커뮤니케이션 (https://www.38.co.kr)        광고 문의 : ☎ 1644-3830 (38커뮤니케이션)

38커뮤니케이션,삼팔커뮤니케이션,38stock,38,비상장 일일시황,비상장,비상장주식,장외주식,장외시장,인터넷공모,비상장주식거래,장외주식시세,장외주식거래,장외거래,비상장주식매매,장외주식시장,소액주주모임,주주동호회,비상장주식시세,장외주식시황,IPO공모주,인터넷공모주,IPO,상장예정,스팩,공모주,비상장시세, 장외시세, 기업공개,공모공모청약일정,신규상장,공모주청약,장외시황,비상장사,비상장회사,비상장기업,프리보드,3시장,코스콤,코넥스,KONEX,KOSCOM,팍스넷,제3주식시장,장외주식시장,KOSDAQ,KOSPI,삼성sds,장외투자,소액주주모임,비상장주식거래사이트,장외주식사이트

아이디,비밀번호찾기 무료회원가입
회사소개광고문의기업정보문의업무제휴문의 38에바란다업무제휴사사이트맵개인정보취급방침정보제공윤리정책투자자유의사항
38커뮤니케이션 로고
Copyrightⓒ 38커뮤니케이션. All rights reserved.       삼팔커뮤니케이션,38stock,삼팔,38
상호 ㈜38커뮤니케이션   대표이사 서성기   사업자등록번호 108-81-21496   통신판매업 신고번호 제19-1912호
주소: 서울시 구로구 디지털로 26길 111, 407호  전화 1644-3830 팩스 02-6124-6333 기사배열 책임자 이용민 기사배열 기본방침
장외주식시장, 장외주식 시세표, 장외주식매매, 비상장주식 시세표, 비상장매매, 장외주식거래, 장외주식 현재가, 장외주식 기업분석,IPO공모
본 게시판에 게시된 정보나 의견은 38커뮤니케이션과 아무런 관련이 없으며 게시물의 내용과 관련하여 발생한 법적 책임은 게시자
또는 이를 열람하는 이용자가 부담해야 하며, 당사에서 제공하는 증권정보와 분석자료 및 주식시세는 단순정보제공을 목적으로 하며
장외주식 거래를 목적으로 하지 않음. 투자간 매매는 일체 개입하지 않으며 정보 및 거래에 대한 손익책임은 투자자 본인에게 있습니다.